ΠΡΟΤΑΣΗ
| ΜΠΥΡΕΣ | ΟΝΟΜΑ | ΤΥΠΟΣ | XΡΩΜΑ | ΑΛΚΟΟΛ (% vol.) |
|---|---|---|---|---|
| Guinness special export | Stout | Μαύρο | 8,0 | |
| La Trappe Bockbier | Dunkler Bock | Βαθυκόκκινο | 7 | |
| Paulaner Salvator | Doppelbock | Καστανοκόκκινο | 7,9 | |
| Flensburger Winterbock | Dunklerbock | Μαύρο | 7,0 | |
| Pilsner Urquell | Bohemian Pinsener | Χρυσόξανθο | 4,4 | |
| Radeberger Pilsner | Classic German Pilsner | Χρυσόξανθο | 4,0 | |
| Maisel's Weisse | German Hefeweizen | Κεχριμπαρένιο σκούρο | 5,4 | |
| Flensburger Dunkel | Dunkel | Μαύρο | 4,8 | |
| Samuel Adams | Amber Lager | Κεχριμπαρένιο | 5,0 | |
| Grolsch | Pale Lager | Ξανθό | 5,0 | |
| Quilmess | Lager | Κεχριμπαρένιο | 4,9 | |
| Fischer Tradition | Pale Lager | Χρυσαφένιο | 6 | |
| Lapin Kulta | Lager | Ξανθό | 5,2 | |
| Sapporo | Pale Lager | Χρυσόξανθο | 4,7 | |
| Budweiser Budvar | Bohemian Pilsener | Χρυσόξανθο | 5 | |
| Asahi | Lager | Ξανθό | 5,0 | |
| Kozel | Lager | Καστανοκόκκινο | 3,8 | |
| Cobra | Lager | Ξανθό | 5,0 | |
| Paulaner Dunkel | Weisse Dunkel | Κόκκινο | 5,2 | |
| Miller | Lager | Ξανθό | 5,0 | |
| Biere du Demon | European Strong Lager | Ξανθό | 12 | |
| Veltins | Classic German Pilsener | Ξανθό | 4,8 | |
| Belzebuth | Strong Ale | Καστανόξανθο | 13,0 | |
| Veltins Alcohol Free | Non Alcohol | Ξανθό ανοιχτό | 0,5 | |
| Timmermans Kriek | Lambic - Fruit | Κόκκινο | 5 | |
| Gouden Carolus Ambrio | Belgian Strong Ale | Καστανόξανθο | 8 | |
| Gouden Carolus Cuvee Van De Keizer | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 8,5 | |
| Newcastle Brown Ale | Brown Ale | Καστανοκόκκινο | 4,7 | |
| Duvel | Strong Ale | Λευκόχρυσο | 8,5 | |
| Dominus Triple | Strong Ale | Ξανθό σκούρο | 8 | |
| La Trappe Red (Quadrupel) | Abbey Quadrupel | Κεχριμπαρένιο σκούρο | 10 | |
| Leffe Brune | Abbey Dubbel | Καστανό | 6,5 | |
| Westmalle Tripel | Abbey Tripel | Χρυσόξανθο | 9,5 | |
| Hertog Jan Grand Prestige | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 10 | |
| Franziskaner Dunkel | Dunkel Weisse | Καστανοκόκκινο | 5 | |
| Aventinus | Weizen Bock | Καφεκόκκινο | 8,2 | |
| Weihenstephaner Hefe Weissbier | German Hefeweizen | Ξανθό | 5,4 | |
| Jever | German Pilsener | Ξανθό | 4,9 | |
| Beck's | Pils | Ξανθό ανοιχτό | 5,0 | |
| Krombacher | German Pilsener | Ξανθό | 4,9 | |
| Warsteiner | German Pilsener | Ξανθό | 4,8 |



Warsteiner German Pilsener
Η κορυφαία Γερμανική pilsener με διακρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, σερβίρεται φρέσκια από βαρέλι. Συνοδεύει άριστα schnitzel ή ποικιλία Γερμανικών λουκάνικων.